一般会場申込みページGENERAL in English
カテゴリーメニュー
メニュー
一般会場申込みページ
【開催都市】ペーパーで受験するIELTS:東京・名古屋・大阪・京都/コンピューターで受験するIELTS:東京・大阪
お申し込みの前に必ず受験の手引きをお読みください。
モジュールを選んでクリックすると選択したモジュールにジャンプします。
※システムの反映上、【Apply】と表示されていても、すでに満席の場合があります。
お申込み手順の詳細は、JSAF-IELTSお申込みガイドをご参照ください!
アカデミック・モジュール
1月
ペーパーで受験するIELTSコンピューターで受験するIELTS
Date | Module & Venue | Format | Apply |
---|---|---|---|
2021年01月30日(土) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年01月30日(土) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年01月30日(土) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年01月30日(土) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS :Afternoon) | Afternoon:Apply |
2月
ペーパーで受験するIELTSコンピューターで受験するIELTS
Date | Module & Venue | Format | Apply |
---|---|---|---|
2021年02月02日(火) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月03日(水) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月03日(水) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS :Afternoon) | Full | |
2021年02月04日(木) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月04日(木) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月05日(金) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月06日(土) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月06日(土) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年02月06日(土) | AC:Tokyo-Takadanobaba | Apply | |
2021年02月06日(土) | AC:Osaka-Central | Apply | |
2021年02月08日(月) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年02月09日(火) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月10日(水) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Full | |
2021年02月10日(水) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS :Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年02月12日(金) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月13日(土) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月13日(土) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年02月13日(土) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月13日(土) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS :Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年02月17日(水) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月17日(水) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS :Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年02月18日(木) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月18日(木) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月19日(金) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月20日(土) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月20日(土) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年02月20日(土) | AC:Tokyo-Takadanobaba | Apply | |
2021年02月20日(土) | AC:Nagoya | Apply | |
2021年02月20日(土) | AC:Osaka-Central | Apply | |
2021年02月22日(月) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年02月24日(水) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS :Afternoon) | Morning:Apply | |
2021年02月25日(木) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月25日(木) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月26日(金) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月27日(土) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月27日(土) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年02月27日(土) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月27日(土) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS :Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年02月27日(土) | AC:Tokyo-Takadanobaba | Apply | |
2021年02月27日(土) | AC:Osaka-Central | Apply |
3月
ペーパーで受験するIELTSコンピューターで受験するIELTS
Date | Module & Venue | Format | Apply |
---|---|---|---|
2021年03月02日(火) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月03日(水) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月03日(水) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS :Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年03月04日(木) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月04日(木) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月05日(金) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月06日(土) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月06日(土) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年03月09日(火) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月10日(水) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月10日(水) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS :Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年03月11日(木) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月11日(木) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月12日(金) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月13日(土) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月13日(土) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年03月13日(土) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月13日(土) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS :Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年03月13日(土) | AC:Tokyo-Takadanobaba | Apply | |
2021年03月13日(土) | AC:Osaka-Central | Apply | |
2021年03月16日(火) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月17日(水) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月17日(水) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS :Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年03月18日(木) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月18日(木) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月19日(金) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月20日(土) | AC:Tokyo-Ikebukuro | Apply | |
2021年03月20日(土) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月20日(土) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年03月20日(土) | AC:Osaka-Central | Apply | |
2021年03月23日(火) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月24日(水) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月24日(水) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS :Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年03月25日(木) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月25日(木) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月26日(金) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月27日(土) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月27日(土) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年03月27日(土) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月27日(土) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS :Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年03月27日(土) | AC:Tokyo-Takadanobaba | Apply | |
2021年03月27日(土) | AC:Nagoya | Apply | |
2021年03月27日(土) | AC:Kyoto | Apply | |
2021年03月30日(火) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月31日(水) | AC:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月31日(水) | AC:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS :Afternoon) | Afternoon:Apply |
ジェネラル・トレーニング・モジュール
1月
ペーパーで受験するIELTSコンピューターで受験するIELTS
Date | Module & Venue | Format | Apply |
---|---|---|---|
2021年01月30日(土) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年01月30日(土) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年01月30日(土) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年01月30日(土) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS :Afternoon) | Afternoon:Apply |
2月
ペーパーで受験するIELTSコンピューターで受験するIELTS
Date | Module & Venue | Format | Apply |
---|---|---|---|
2021年02月02日(火) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月03日(水) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月03日(水) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS :Afternoon) | Full | |
2021年02月04日(木) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月04日(木) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月05日(金) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月06日(土) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月06日(土) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年02月06日(土) | GT:Tokyo-Takadanobaba | Apply | |
2021年02月06日(土) | GT:Osaka-Central | Apply | |
2021年02月08日(月) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年02月09日(火) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月10日(水) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Full | |
2021年02月10日(水) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS :Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年02月12日(金) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月13日(土) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月13日(土) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年02月13日(土) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月13日(土) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS :Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年02月17日(水) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月17日(水) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS :Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年02月18日(木) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月18日(木) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月19日(金) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月20日(土) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月20日(土) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年02月22日(月) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年02月24日(水) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS :Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年02月25日(木) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月25日(木) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月26日(金) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月27日(土) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月27日(土) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年02月27日(土) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年02月27日(土) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS :Afternoon) | Afternoon:Apply |
3月
ペーパーで受験するIELTSコンピューターで受験するIELTS
Date | Module & Venue | Format | Apply |
---|---|---|---|
2021年03月02日(火) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月03日(水) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月03日(水) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS :Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年03月04日(木) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月04日(木) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月05日(金) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月06日(土) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月06日(土) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年03月09日(火) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月10日(水) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月10日(水) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS :Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年03月11日(木) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月11日(木) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月12日(金) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月13日(土) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月13日(土) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年03月13日(土) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月13日(土) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS :Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年03月13日(土) | GT:Tokyo-Takadanobaba | Apply | |
2021年03月13日(土) | GT:Osaka-Central | Apply | |
2021年03月16日(火) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月17日(水) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月17日(水) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS :Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年03月18日(木) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月18日(木) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月19日(金) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月20日(土) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月20日(土) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年03月23日(火) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月24日(水) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月24日(水) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS :Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年03月25日(木) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月25日(木) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月26日(金) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月27日(土) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月27日(土) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年03月27日(土) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月27日(土) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月27日(土) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS :Afternoon) | Afternoon:Apply | |
2021年03月27日(土) | GT:Tokyo-Takadanobaba | Apply | |
2021年03月27日(土) | GT:Nagoya | Apply | |
2021年03月27日(土) | GT:Kyoto | Apply | |
2021年03月30日(火) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月31日(水) | GT:Tokyo-Takadanobaba (CD IELTS: Morning) | Morning:Apply | |
2021年03月31日(水) | GT:Osaka-Nishi Umeda(CD IELTS :Afternoon) | Afternoon:Apply |